| Değer | TÜRKİYE CUMHURIYETİ METAL PARALARI |
|||||||
| Denomination | Tarihler | |||||||
| eskiparalar.net | Dates | |||||||
| 10 | Para | 1940-42 | ||||||
| 100 | Para | 1340-1928 | ||||||
| ½ | Kuruş | 1948 | ||||||
| 1 | Kuruş | 1935-37 | 1938-44 | 1947-51 | 1961-63 | 1963-68 | 1969-74 | 1975-77 |
| 2½ | Kuruş | 1948-51 | ||||||
| 5 | Kuruş | 1341-1928 | 1935-43 | 1949-57 | 1958-68 | 1969-74 | 1975-77 | |
| 10 | Kuruş | 1340-1928 | 1935-40 | 1949-56 | 1958-68 | 1969-1974 | 1975-77 | |
| 25 | Kuruş | 1341-1928 | 1935-37 | 1944-46 | 1948-56 | 1959-78 | ||
| 50 | Kuruş | 1935-37 | 1947-48 | 1971-79 | ||||
| 100 | Kuruş | 1934 | ||||||
| 1 | Lira | 1937-39 | 1940-41 | 1947-48 | 1957 | 1959-80 | 1981-89 | |
| 2½ | Lira | 1960-1968 | 1969-80 | |||||
| 5 | Lira | 1974-79 | 1981-89 | |||||
| 10 | Lira | 1960 | 1981-89 | |||||
| 20 | Lira | 1984 | ||||||
| 25 | Lira | 1985-89 | ||||||
| 50 | Lira | 1984-87 | 1988-94 | |||||
| 100 | Lira | 1984-88 | 1988-94 | |||||
| 500 | Lira | 1989-96 | ||||||
| 1.000 | Lira | 1990-94 | 1995-98 | |||||
| 2.500 | Lira | 1991-98 | ||||||
| 5.000 | Lira | 1992-94 | 1995-98 | 1998-01 | ||||
| 10.000 | Lira | 1994-96 | 1997-01 | |||||
| 25.000 | Lira | 1995-00 | 2001-04 | |||||
| 50.000 | Lira | 1996-00 | 2001-04 | |||||
| 100.000 | Lira | 1999-00 | 2001-04 | |||||
| 250.000 | Lira | 2002-04 | ||||||
| 1 | Yeni Kuruş | 2005- | ||||||
| 5 | Yeni Kuruş | 2005- | ||||||
| 10 | Yeni Kuruş | 2005- | ||||||
| 25 | Yeni Kuruş | 2005- | ||||||
| 50 | Yeni Kuruş | 2005- | ||||||
| 1 | Yeni Lira | 2005- | ||||||
Türkiye Cumhuriyeti
Metal Paraları - ( eskiparalar.net )
anasayfa
mrtmthntrz@hotmail.com
kaynak: http://www.turkishbanknotes.info/metal_liste.htm